Observatoire des prix des fruits et légumes
L'évolution des prix de gros des fruits et légumes frais au marché de Rungis, sur la base de 292 produits suivis quotidiennement. Cotations du 30 juin 2025 au 6 juillet 2026.
Le panier du restaurateur
Un panier de 8 produits staples de la restauration et son évolution sur 3 mois — un repère du coût matière au marché de gros.
| Produit | Prix de gros | Var. 3 mois |
|---|---|---|
| Pomme de terre agria GT | 0,46 EUR/kg | 0.0% |
| Carotte Bio | 2,70 EUR/kg | +28.6% |
| Oignon | 0,66 EUR/kg | 0.0% |
| Courgette verte | 1,16 EUR/kg | +5.5% |
| Laitue | 0,99 EUR/pc | +1.0% |
| Champignon de Paris | 5,30 EUR/kg | 0.0% |
| Poireau | 1,60 EUR/kg | +66.7% |
| Citron jaune Afs | 2,15 EUR/kg | -34.0% |
📉 Plus fortes baisses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Piment vert jalapenos | 3,46 EUR/kg | -71.5% |
| Tomate Moyenne | 1,36 EUR/kg | -69.5% |
| Tomate 57/67 | 1,00 EUR/kg | -69.3% |
| Figue | 5,60 EUR/kg | -68.1% |
| Melon charentais | 1,86 EUR/kg | -67.7% |
| Tomate olivette | 1,56 EUR/kg | -65.0% |
| Pasteque sans pepin | 1,10 EUR/kg | -63.3% |
| Tomate cerise jaune | 1,30 EUR/pc | -58.9% |
| Chou Chinois | 1,80 EUR/kg | -57.1% |
| Tomate Bio | 2,70 EUR/kg | -54.2% |
📈 Plus fortes hausses · 3 mois
| Produit | Prix | Var. |
|---|---|---|
| Concombre | 1,70 EUR/pc | +142.9% |
| Artichaut poivrade | 5,56 EUR/pc | +126.0% |
| Pomme de terre grenaille | 1,50 EUR/kg | +114.3% |
| Topinambour | 2,77 EUR/kg | +103.7% |
| Citron jaune Bio | 5,70 EUR/kg | +103.6% |
| Chou rouge | 1,36 EUR/kg | +103.0% |
| Radis noir | 2,50 EUR/pc | +98.4% |
| Carotte des sables | 2,66 EUR/kg | +95.6% |
| Céleri rave | 1,70 EUR/kg | +88.9% |
| Chou fleur | 1,96 EUR/kg | +78.2% |
Optimisez votre coût matière au prix de gros
Un expert Foodomarket vous rappelle sous 1h ouvrée avec les tarifs grossistes sur vos produits clés.
Catégories qui bougent le plus · 3 mois
| Catégorie | Produits | Var. moy. |
|---|---|---|
| Tomate | 18 | -38.2% |
| Piment | 5 | -32.1% |
| Melon | 4 | -31.1% |
| Fruits rouges | 6 | -25.0% |
| Fruits à noyaux | 12 | -16.0% |
| Courgette | 6 | -12.1% |
| Poivron | 6 | -10.4% |
| Légumes exotiques | 3 | -5.4% |
| Champignon | 10 | -2.6% |
| Légumes prêts à l'emploi | 8 | -1.8% |
| Salade | 20 | -0.1% |
| Cress et pousses | 14 | 0.0% |
Produits les plus volatils
Amplitude des prix (écart max-min rapporté à la moyenne) sur l'année — les produits dont le prix varie le plus, à surveiller pour vos achats.
Méthodologie & source
Les données proviennent des mercuriales des grossistes du marché d'intérêt national de Rungis, relevées quotidiennement. L'indice du marché correspond à la variation médiane des prix sur 3 mois (robuste aux valeurs extrêmes). Période couverte : 30 juin 2025 → 6 juillet 2026.
Données librement réutilisables avec attribution à Foodo Trends. Accès machine : /api/products · Mercuriale complète · Produits de saison.